협회 정보자료 안내
우리 협회는 철강전문정보를 필요로 하는 구독회원들에게 국내외 철강자료를 제공하고 있습니다. 많은 활용 바랍니다.
| 등급 | 연회비 | 권한 |
|---|---|---|
| 일반 회원 | 1,000,000원 | 월간 철강보 E-book |
| 철강통계연보 | ||
| 철강생산능력 | ||
| 철강산업지도 | ||
| SteelData(일반) ID 1개 | ||
| 프리미엄 회원 | 2,000,000원 | 월간 철강보 E-book |
| 철강통계연보 | ||
| 철강생산능력 | ||
| 철강산업지도 | ||
| SteelData(프리미엄) ID 1개 | ||
| 스틸이슈브리핑 | ||
| ※ 구독회원 서비스는 협회 사정상 변경될 수 있음, 해외구독회원은 해외 우편 발송비 포함된 금액임 ※ SteelData는 한국어로만 서비스됩니다. ※ http://steeldata.kosa.or.kr회원 가입 후, 생성한 아이디를 가입신청서를 통해 승인 처리 후 사용 |
||
구독방법
가입신청서를 작성한 후 사업자등록증 사본1부와 함께 담당자 메일로 보낸 후 가입하신 회사명이나 성명으로 구독연간회비를 입금하여 주시기 바랍니다.
* 입금계좌 : 한국철강협회 073-073671-01-101(우리은행)
가입, 입금 문의
자료실 gukhyeon.yu@ekosa.or.kr , 02-559-3532
가입신청서 보낼곳
최우림 woolim.choi@ekosa.or.kr , 02-559-3543
| 정보자료 내역 | 일반 회원 | 프리미엄 회원 |
|---|---|---|
| 철강보 E-book | ○ | ○ |
| 철강통계연보 | ○ | ○ |
| 철강생산능력 | ○ | ○ |
| 철강산업지도 | ○ | ○ |
| 스틸이슈브리핑 | ○ |
| STEEL DATA | 일반 회원 | 프리미엄 회원 | |
|---|---|---|---|
| 조사통계 | 철강 생산/출하/재고 | ○ | ○ |
| 철강 원부재료 구입/판매 | ○ | ○ | |
| 무역통계 | 국내수출입 | ○ | ○ |
| 국내 수요산업별 수출입 | ○ | ||
| 테마별통계 | 조강생산 | ○ | ○ |
| 특수강 | ○ | ||
| 봉형강류 주요품목 | ○ | ||
| 판재류 주요품목 | ○ | ||
| 용도별 강관 | ○ | ||
| 품목별통계 | 봉형강류 | ○ | |
| 판재류 | ○ | ||
| 강관 | ○ | ||
| 주단강 | ○ | ||
| 강선류 | ○ | ||
| 강반제품 | ○ | ||
| 선철 | ○ | ||
| 합금철 | ○ | ||
| 철스크랩 | ○ | ||
| KOSA Report | 철강보 | ○ | ○ |
| 철강자료 | ○ | ||
