정보센터

대한민국 철강산업 발전에 한국철강협회가 함께합니다.

수출입동향

(단위 : 천톤, 백만불)

연도 기간 물량 전년비(물량) 금액 전년비(금액)
철강재 전철강 철강재 전철강 철강재 전철강 철강재 전철강
2024 1~12월 28350.411 29703.281000000003 3.7 3.0 28514.88431 32445.153481999998 -4.6 -5.6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
물량 철강재 2314.264 2258.255 2374.651 2179.772 2337.213 2115.293 2396.696 2468.182 2368.295 2468.922 2468.894 2599.974
전철강 2423.962 2361.385 2486.63 2316.111 2480.278 2232.155 2511.763 2556.111 2468.615 2581.202 2562.328 2722.741
전년비 철강재 11.994262521577252 2.793828332752203 -0.06897306305207376 -2.4717496429555825 1.8722828905903515 -9.87163066718137 2.2944695933054913 6.951972225736941 0.732987900786971 9.479620582818917 13.282521486290106 8.640699051390072
전철강 10.8658972708907 2.034171769703956 -0.7619756852612938 -1.8541307006414816 0.6710515901605038 -10.718692615644661 2.494541201837407 5.455039777019296 -0.492937081090156 9.250013544079218 11.687990152489938 9.30694889785392
금액 철강재 2404.513522 2316.839118 2505.971624 2341.365053 2436.067451 2147.991753 2445.609868 2466.443823 2348.021512 2413.698715 2316.971535 2371.390336
전철강 2689.451822 2606.752166 2819.771492 2751.901412 2830.46604 2476.463061 2745.636963 2746.389039 2687.78689 2785.875834 2610.70192 2693.956843
전년비 철강재 3.500626631539441 -7.3046176790976 -7.18202379337167 -9.269798175892022 -7.800891236931462 -19.84465900203503 -6.176381289250762 -0.2804442191971438 -3.994320506504646 3.9626284676751613 2.5742280780466635 0.3421021651218895
전철강 1.265973062287422 -9.85450395543116 -8.026951555165288 -5.786119124826438 -13.046872253737755 -24.835589444548546 -5.264216995020796 -1.1889381966474033 -4.072237981559467 7.893974773058362 1.4785117145285942 2.1580420208574798

* 화살표를 클릭하시면 월별통계를 보실 수 있습니다.

연도 물량 전년비(물량) 금액 전년비(금액)
철강재 전철강 철강재 전철강 철강재 전철강 철강재 전철강
2023 27345.323 28833.285 6.486204698920384 5.970540973290454 29894.546399000003 34355.501706999996 -9.243469671249551 -8.5962641610719
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
물량 철강재 2066.413 2196.878 2376.29 2235.016 2294.258 2346.978 2342.938 2307.748 2351.062 2255.143 2179.413 2393.186
전철강 2186.391 2314.308 2505.723 2359.866 2463.745 2500.137 2450.631 2423.887 2480.844 2362.656 2294.184 2490.913
전년비 철강재 -13.4 7.8 4.5 3.1 1.5 16.4 10.1 0.9 19.7 13.1 4.9 14.8
전철강 -12.2 6.8 4.5 2.4 1.5 16.8 8.9 1.2 19.2 11.6 2.7 13.0
금액 철강재 2323.187405 2499.411578 2699.877466 2580.579571 2642.181127 2679.786183 2606.603648 2473.380275 2445.71105 2321.698432 2258.824247 2363.305417
전철강 2655.829733 2891.716481 3065.867164 2920.908667 3255.162998 3294.72824 2898.20475 2779.434801 2801.886371 2582.049498 2572.66477 2637.048234
전년비 철강재 -29.0 -7.6 -12.5 -11.4 -15.3 -5.8 -9.1 -14.1 5.5 3.1 -1.5 -1.1
전철강 -25.9 -10.6 -10.6 -11.4 -8.5 2.5 -10.3 -12.5 7.0 -0.1 -11.3 -4.4
2022 25679.686 27208.774 -5.285030813170041 -5.545138977966239 32939.278629 37586.539972000006 4.261173809012934 5.675374855172913
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
물량 철강재 2384.841 2038.08 2274.705 2168.224 2260.549 2016.022 2127.685 2287.52 1964.29 1994.735 2077.489 2085.546
전철강 2489.067 2167.907 2396.869 2304.377 2426.616 2140.356 2250.922 2395.613 2080.691 2117.124 2234.916 2204.316
전년비 철강재 0.4 -8.5 -5.2 -6.9 -0.9 -9.5 -4.7 7.4 -5.9 -9.3 -5.5 -14.1
전철강 -0.8 -7.2 -6.4 -7.6 -1.2 -11.4 -4.6 6.4 -7.3 -8.6 -3.8 -13.0
금액 철강재 3270.188717 2704.503369 3085.474822 2913.314765 3119.846155 2846.141006 2866.973231 2878.105081 2318.808092 2252.086527 2294.375718 2389.461146
전철강 3586.03016 3235.398867 3427.505251 3296.311396 3559.089501 3213.594678 3230.435059 3176.106864 2618.973139 2585.165824 2900.477994 2757.451239
전년비 철강재 52.2 28.7 28.8 20.8 25.4 10.6 2.6 4.2 -15.9 -24.4 -22.4 -25.9
전철강 50.1 39.8 26.7 21.9 26.3 5.3 4.6 3.2 -21.5 -21.5 -11.4 -21.7
2021 27112.594999999998 28806.112999999998 -6.10111190786114 -4.8585904171448595 31593.044108 35567.926798 36.788952133109134 38.1232717429855
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
물량 철강재 2375.311 2226.298 2400.261 2327.913 2280.635 2226.863 2232.714 2128.954 2088.358 2199.244 2199.279 2426.765
전철강 2509.641 2335.169 2562.013 2494.359 2457.007 2415.988 2359.771 2251.519 2245.212 2317.04 2324.324 2534.07
전년비 철강재 -5.4 -8.8 -6.7 11.7 14.5 -8.1 -13.4 -11.2 -21.1 -10.4 -7.2 1.0
전철강 -4.0 -8.4 -5.0 13.9 16.8 -5.3 -12.7 -9.8 -19.2 -10.1 -6.5 0.0
금액 철강재 2148.350817 2102.147128 2395.964597 2411.195467 2488.462632 2572.322711 2795.249211 2762.713267 2756.686277 2979.35178 2955.170687 3225.429534
전철강 2388.51082 2314.123579 2706.186932 2703.461522 2818.01665 3050.751289 3087.674433 3076.736931 3335.778692 3294.089396 3272.669897 3519.926657
전년비 철강재 5.4 6.9 11.1 40.1 63.8 46.6 46.0 53.4 31.5 49.4 45.9 53.0
전철강 5.7 5.0 12.5 40.1 64.2 52.6 44.6 54.5 43.1 49.2 46.8 50.2
2020 28874.245000000003 30277.155999999995 -4.953539581590427 -5.056992792245751 23096.195720000003 25750.85744 -14.63364727081303 -15.211201059218821
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
물량 철강재 2511.768 2441.628 2571.96 2084.523 1991.092 2423.463 2578.646 2398.215 2645.194 2454.258 2370.722 2402.776
전철강 2613.288 2549.263 2697.704 2190.425 2103.955 2549.897 2702.304 2496.449 2778.423 2577.659 2484.763 2533.026
전년비 철강재 -5.9 -2.5 2.6 -15.8 -22.2 -1.9 -0.4 -6.0 12.1 3.7 -2.1 -17.3
전철강 -6.7 -2.7 1.9 -16.6 -22.6 -2.4 -1.0 -6.3 13.0 4.6 -1.8 -16.0
금액 철강재 2039.145882 1966.255432 2157.014361 1721.08841 1519.21156 1754.539482 1913.934276 1801.035946 2097.085411 1993.80716 2025.607616 2107.470184
전철강 2258.777729 2204.026993 2404.798663 1930.049073 1716.008851 1998.643925 2135.309563 1990.868917 2330.986836 2208.544597 2230.031255 2342.811038
전년비 철강재 -16.9 -13.0 -5.8 -24.2 -34.4 -21.4 -19.5 -19.2 -0.3 -5.5 -3.5 -8.9
전철강 -18.0 -11.9 -6.7 -25.8 -35.5 -21.1 -20.3 -19.9 0.3 -6.2 -4.7 -8.4
2019 30379.085 31889.822000000004 -0.20151819153134115 -1.0898845186164516 27055.385384999998 30370.588759000002 -6.335320341609842 -8.75376928265494
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
물량 철강재 2668.75 2503.973 2507.828 2476.305 2560.106 2469.286 2588.915 2552.266 2358.902 2365.735 2421.542 2905.477
전철강 2800.81 2620.676 2646.476 2626.202 2719.68 2611.879 2729.859 2665.114 2459.304 2464.534 2529.401 3015.887
전년비 철강재 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
전철강 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
금액 철강재 2452.433418 2260.483553 2289.914465 2270.031974 2317.17952 2231.340074 2378.431878 2229.781195 2104.140091 2109.642116 2098.286086 2313.721015
전철강 2753.308939 2501.693575 2578.144544 2599.633752 2660.370487 2534.462304 2680.846719 2485.134982 2324.634866 2355.270572 2339.698041 2557.389978
전년비 철강재 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
전철강 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN

* 좀 더 자세한 정보는 SteelData(철강전문) 서비스를 이용 바랍니다.